「教育米其林,邀您來上課」決選名單
第一隊:https://youtu.be/nVet2zhfyAE
團隊名稱 | 附智人 Engnovators |
教案名稱 | 全方位英文溝通_A Little Bit About Me |
教學對象 | 高中三年級 |
科目 | 英文 |
學校單位 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 |
參賽者 | 吳詩綺 |
工具 | 希平方攻其不備APP |
教學目標/摘要 | 傳統英文課都由老師講解,為改進傳統單向式講述課程,透過線上線下整合,加入師生共學、導入學生多元任務、老師觀察協助、系統即時回饋、師生思辨行動等多元活動,讓學生聽說讀寫的學習更完整。
透過系統的好處在於能自主學習並即時記錄學習歷程,協助提升英文學習成效! |
第二隊:https://youtu.be/o0DUUqhCEwI
團隊名稱 | 拓可思科創Tarkustech Innovations |
教案名稱 | LED+距離感測 |
教學對象 | 國中二年級 |
科目 | 資訊科技 |
學校單位 | 拓可思科創研發股份有限公司 |
參賽者 | 高語婷、高世建、薛于楷 |
工具 | |
教學目標/摘要 | 課程結合遊戲式學習方式,如讓學生學會使用距離感測器控制 LED 燈;學習 LED 軟體方塊來數字運算方塊內容;學習程式指令帶來比較條件,以及學會自己利用距離感測器,調整 LED 燈光的變化。 |
第三隊:https://youtu.be/CrGQKrU0mOw
團隊名稱 | 冰淇淋紅茶 |
教案名稱 | 用程式來認識自然生活中的導電 |
教學對象 | 國小四年級 |
科目 | 資訊融入自然教育 |
學校單位 | 臺北市立大學 |
參賽者 | 宋定遠、古淳妤、常書維、王維正 |
工具 | |
教學目標/摘要 | 課程融入日常生活並結合遊戲式學習方式,讓學⽣能編寫簡單程式操作指令,並透過程式,來認識不同物質導電特性。 |
第四隊:https://youtu.be/yUG6Q8E3tb8
團隊名稱 | 遨遊線上,學無界限 |
教案名稱 | 海豚 |
教學對象 | 國小五年級 |
科目 | 國語文 |
學校單位 | 新北市三重區集美國民小學 新北市三重區二重國小 |
參賽者 | 蔡瑩圜 施又榮 |
工具 | 漫話日記 |
教學目標/摘要 | 學生在認識課文後,能透過聲音的抑揚頓挫閱讀課文,在老師的引導下更深入理解課文內容。運用漫話日記APP,學生以自己的話語表達對課文的感受,利用表演的方式,將心比心同理海豚無法表達的情緒反應。 |
第五隊:https://youtu.be/lY6A2ZrDkCs
團隊名稱 | 南湖英語gogogo! |
教案名稱 | It’s All Greek To Me |
教學對象 | 國小五年級 |
科目 | 英文 |
學校單位 | 臺北市內湖區南湖國民小學 |
參賽者 | 張毓庭 |
工具 | |
教學目標/摘要 | 以QRcode搭配行動裝置達到以下教學目標為: 1. 學生能念出本課單字。 2. 學生能拼出本課單字。 3. 學生能善用句型進行問答。 |
第六隊:https://youtu.be/Yqm2nAI53lY
團隊名稱 | Chichat with Bella |
教案名稱 | 認識情緒 |
教學對象 | 國小一年級僑生 |
科目 | 中文 |
學校單位 | Amazing Talker |
參賽者 | 黃姿宜 |
工具 | 漫話科技APP 動物心情日記繪本 |
教學目標/摘要 | 運用繪本、圖卡搭配APP,達到以下教學目標: 1. 學會用不同的情緒表達自己。 2. 理解生活環境中因為不同事件而產生的情緒。 3. 理解基本情緒詞的使用。 4. 了解正面情緒和負面情緒的不同。 |
第七隊:https://youtu.be/I09Q3hGeTRo
團隊名稱 | 中原米其林 |
教案名稱 | 「職」想遇到你 What Do You Want to Be? |
教學對象 | 國小六年級 |
科目 | 英語 |
學校單位 | 桃園市新屋區北湖國小 中原大學資訊管理系 |
參賽者 | 何若俞 黃哲緯、李佳駿、徐啟榮、鍾雅富、莊玉馨 |
工具 | Litter Fox英語 App |
教學目標/摘要 | 運用APP,達到以下教學目標: 1. 讓學生能自然地唸出職業的單字。 2. 使學生將所學的職業帶入句型。 3. 學生能夠自我介紹自己將來想要當的職業。 4. 學習使用 Scholastic 以及 little Fox 的 APP 分組遊戲,以及指派工作自學。 #LittleFox |
第八隊:https://youtu.be/PzLX1qzv94Y
團隊名稱 | S.D.Y |
教案名稱 | Scratch-捏臉遊戲 |
教學對象 | 國⼩六年級 |
科目 | 資訊教育 |
學校單位 | 臺北市立大學 |
參賽者 | 宋定遠 |
工具 | Scratch |
教學目標/摘要 | 教學目標為: 1. 讓學⽣理解條件式積⽊與控制積⽊功能。 2. 藉由造型、⾓⾊切換⽅式,讓學⽣比較兩者差異。 3. 將全部造型跟按鈕都⽤⾓⾊呈現,讓學⽣知道其中問題。 4. 運⽤分⾝、變數,減少⾓⾊,達成精簡⽬標。 |
第九隊:https://youtu.be/35mX8-IbcU0
團隊名稱 | 當聊齋文學巧遇鑑識-線上探究實作應用跨領域團隊 |
教案名稱 | 筆莊奇案~從線上鑑『視』科學讀聊齋 |
教學對象 | 高中生 |
科目 | 自然、國文、跨領域 |
學校單位 | 新北市立三重高級中學 臺北市立大直高級中學 |
參賽者 | 趙振良 黃淑靖 |
工具 | 奧圖碼MR教學解決方案、實物投影機 |
教學目標/摘要 | 教案可依不同年齡層進行教學內容調整,運用奧圖碼MR教學解決方案、實物投影機達到以下教學目標: 1. 文言文閱讀理解能力的培養。 2. 結合鑑識科學與文本閱讀讓學生能從遊戲情境中對應文本的公案內容,進一步學會大腦的抽象思考與想像。 3. 訓練學生觀察力以及蒐集整理線索與證據的能力。 4. 透過公案命案現場偵查,培養小組合作學習以及問題解決的能力。 5. 藉由鑑識科學相關知識的學習,用推理找出真相,在模擬情境中訓練學生推理邏輯能力,並使用科學性的論述,利用證據支持自己的說法。 |
第十隊:https://youtu.be/BG88Bd-cg3A
團隊名稱 | 米格魯 |
教案名稱 | 紙蛙跳跳 |
教學對象 | 高中生 |
科目 | 自然科探究與實作 |
學校單位 | 桃園市立南崁高級中等學校 |
參賽者 | 蔡明勳 |
工具 | |
教學目標/摘要 | 以家中易取得的素材、搭配實物投影機與科學筆記本,設計空中實驗室。達成以下教學目標: 1. 探究:主題要能引發討論與思考,題材能引起好奇心。 2. 實做:必須能實際動手操作、使用工具測量並記錄。 3. 科學素養:能透過觀察,提出問題與假設。並運用實驗來驗證自己的假設。 4. 資料處理能力:將實驗歷程與結果,利用數據統計、圖表、影音剪輯的方式表現出來。 |
第十一隊:https://youtu.be/fg0oeRkuqEE
團隊名稱 | 問導遊往上趴 |
教案名稱 | 方位及平面座標—教學簡案格式 |
教學對象 | 國⼩三至六年級學生 |
科目 | 數學 |
學校單位 | 花蓮縣花蓮市明禮國民小學 |
參賽者 | 李政蒲 |
工具 | |
教學目標/摘要 | 教學目標為: 一、認識方位及平面座標的意義,並能使用座標點描述物件在平面座標中的位置 二、認識方位的說法及平面座標的表示法,並能依據給定的條件,找出物體在座標上的位置 三、能了解直角座標的意義及其相關術語,如:原點、縱軸或 y 軸、橫軸或 x 軸。 |
第十二隊:https://youtu.be/w-56r7sTvko
團隊名稱 | 啟思者 |
教案名稱 | 「崇」布可星球「學」SDGs |
教學對象 | 國小學生 |
科目 | 語文/閱讀 |
學校單位 | 臺南市東區崇學國民小學 |
參賽者 | 張琬翔、黃瑋琦 |
工具 | 漫話心情日記、實物提示機、繪本 |
教學目標/摘要 | 結合SDGs繪本、K12 e-PIRLS平台與漫話心情日記達成以下教學目標: 1. 認知:理解繪本的重要情節,熟習 SDGs 學科知識。 2. 情意:涵養閱讀興趣和習慣,認同互助分享的態度。 3. 行動:活用科技來圖文創作,激發思辨見解的能力。 |